Suche nach Automarke und Typ
Ford - Flex (2009 - 2019)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 70.3 |
| ET: | 50 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
235/65R17 235/60R18 235/55R19 255/45R20 265/35R22 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Crown | 1960-1972 | 0 |
| Ford Explorer | 2002-2010 | 44 |
| Ford Fairline | 1955-1970 | 0 |
| Ford Mustang | 1994-2004 | 30 |
| Ford Mustang | 2005-2014 | 45 |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2006-2014 | 34 |
| Ford Ranchero | 1965-1984 | 0 |
| Ford Torino | 1968-1976 | 0 |
| Lincoln Mark VII | 1988-1992 | 0 |
